Comparez deux thermopompes
Voyez côte à côte le rendement en hiver, les notes EnergiQ et les prix disponibles.
Résultats de la comparaison
| Critère | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Note NordiQ | 88 / 100 | 90 / 100 |
| Capacité nominale | 24 000 BTU/h | 24 000 BTU/h |
| Chauffage à −15 °C | 20 600 BTU/h | 22 400 BTU/h |
| COP à −15 °C | 2,14 | 2,1 |
| HSPF2 (région IV) | 10 | 9,2 |
| SEER2 | 18,7 | 19,2 |
| Réfrigérant | R-454B | R-32 |
| Unité extérieure | 37MUHAQ24AA3 | DH9VSA241CA* |
| Unité intérieure | 45MUHAQ24XX3 | DFVE48CP1300A* |
| Référence AHRI | 215318749 | 216699797 |
| Aide LogisVert de référence | 2 496 $ | 2 760 $ |

