Comparez deux thermopompes
Voyez côte à côte le rendement en hiver, les notes EnergiQ et les prix disponibles.
Résultats de la comparaison
| Critère | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Note NordiQ | 89 / 100 | 91 / 100 |
| Capacité nominale | 36 000 BTU/h | 36 000 BTU/h |
| Chauffage à −15 °C | 38 000 BTU/h | 34 000 BTU/h |
| Chauffage à −25 °C (fabricant) | 30 800 BTU/h | Donnée non disponible |
| COP à −15 °C | 2,1 | 2 |
| HSPF2 (région IV) | 9,2 | 10 |
| SEER2 | 21,2 | 18 |
| Réfrigérant | R-454B | R-32 |
| Unité extérieure | PUZ-AK36NLHZ*** | FXU36HP230V1R32AO |
| Unité intérieure | PVA-AA36NL*** | FXU36HP230V1R32AH |
| Référence AHRI | 215712216 | 215213330 |
| Aide LogisVert de référence | 2 928 $ | 3 912 $ |

